|
|
0865000670 |
| MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM (HYGROMETER) Model: HD100 - HD150 Đo đo nhiệt độ, độ ẩm không khí | |
| Các chức năng | |
| ● Đo độ ẩm tương đối, điểm sương và nhiệt độ môi trường xung quanh | |
| Tính năng kỹ thuật | |
| Loại đầu đo | CMOS sensor |
| Khoảng đo | - Độ ẩm: từ 5 …95 %RH - Nhiệt độ: -20 … +70°C - Điểm sương: -40 … +70°C |
| Độ chính xác | - Độ ẩm: ±1.8%RH (từ 15°C … 25°C) - Nhiệt độ: ±0.4% giá trị đo ±0.3°C - Điểm sương: ±0.8% giá trị đo ±0.6°C |
| Độ phân giải: | - Độ ẩm: 0.1%RH - Nhiệt độ: 0.1°C - Điểm sương: 0.1°C |
| Màn hình hiển thị | 2 dòng, LCD, Kích thước: 50 x 34.9 mm. 1 dòng 5 số với 7 loại (giá trị) 1 dòng 5 số với 16 loại (đơn vị) |
| Vật liệu | ABS chống sốc, IP54 |
| Bàn phím | 5 phím bấm |
| Chiều dài dây cáp | 450 mm |
| Tiêu chuẩn | NF EN 61326-1 |
| Nguồn điện | Pin 9V 6LR61 |
| Điều kiện hoạt động | Thiết bị: 0 đến 50°C Sensor: -20 đến 70°C |
| Điều kiện bảo quản | -20 đến +80°C |
| Tự động tắt | Có thể điều chỉnh từ 0 đến 120 phút |
| Ngôn ngữ | Anh, Pháp |
| Khối lượng | 190g |
| Cung cấp bao gồm: Model: HD100 Máy chính, đầu sensor, giấy chứng nhận, hộp đựng và hướng dẫn sử dụng Model: HD150 Máy chính, đầu sensor, Cover bảo vệ máy IP65, giấy chứng nhận, hộp đựng và hướng dẫn sử dụng | |
| Lựa chọn thêm: - CE100: Cover bảo vệ và giữ máy - CEP100: Cover bảo vệ tránh nước - RTS: Đầu đo dài 1m và cong 90o | |
|
|
|||||
| |
|||||
|