|
|
0865000670 |
| MÁY ĐO KHÍ CO2 - ĐO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ - AIR QUALITY Model: AQ100 Đo khí CO2, đo nhiệt độ môi trường | |
| Các chức năng | |
| |
| Tính năng kỹ thuật | |
| Khoảng đo | - CO2: Từ 0 đến 5000 ppm - Nhiệt độ: từ -20 to +80°C (Pt100 class A) |
| Độ chính xác | - CO2: ±3 % giá trị đo hoặc ±50 ppm** - Nhiệt độ: ±0.4% giá trị đo ±0.3°C |
| Độ phân giải: | - CO2: 1 ppm - Nhiệt độ: 0.1°C |
| Màn hình hiển thị | 2 dòng, LCD, Kích thước: 50 x 34.9 mm. 1 dòng 5 số với 7 loại (giá trị) 1 dòng 5 số với 16 loại (đơn vị) |
| Vật liệu | ABS chống sốc, IP54 |
| Bàn phím | 5 phím bấm |
| Chiều dài dây cáp | 450 mm |
| Tiêu chuẩn | NF EN 61326-1 |
| Nguồn điện | Pin 9V 6LR61 |
| Điều kiện hoạt động | 0 đến 50°C |
| Điều kiện bảo quản | -20 đến +80°C |
| Tự động tắt | Có thể điều chỉnh từ 0 đến 120 phút |
| Ngôn ngữ | Anh, Pháp |
| Khối lượng | 190g |
| Cung cấp bao gồm: Máy chính, giấy chứng nhận, hộp đựng và hướng dẫn sử dụng | |
| Lựa chọn thêm: - CE100: Cover bảo vệ và giữ máy - RTS: Đầu đo dài 1m và cong 90o | |
|
|
|||||
| |
|||||
|